'Ōpilo Froper | Manaʻo Hou Hana Hou iā 13 + 4MM | Kuhikuhi | 1.49 / 1.56 / 1.60 / 1.67 / 1.74 |
Waiwai | Cr-38 / nk-55 / mr-8 / mr-7 / mr-174 | Ka waiwai abbe | 58/38/42/38/33 |
Olemela | 70 / 65mm | Pāpale | UC / HC / HMC / SHMC |
Kahua | Hana a (N1.56) -1.48D; -3.59; -4.59 -6.02d; | Hoʻohui Iulia | 0.75d ~ 3.50d |
13 + 3mm | Hourma Hou 13 + 4 MyOopa | Hourmala houne 13 + 4 brestyopia | |
ʻO ka wahi mamao loa | ★★★ ☆ | ★★★★★★ pio | ★ ★ ★ |
ʻO ka palena palena palena waena | ★ ★ ☆ | ★★★ ☆ | ★★★★★★ pio |
Heluhelu heluhelu | ★ ★ ★ | ★★★ ☆ | ★★★★★★ pio |
Heluhelu | ★ ★ ★ | ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ |
E komo ana i ka Adaptability | ★ ★ ★ | ★★★★★★ pio | ★★★★★★ pio |
* Hoʻohālikelike o nā hōʻike hoʻokūkū holomua o nā hana hana
1. Ua hoʻokaʻawale mākou i ka laulā o ka wahi e hiki ai i ka caliber i piha, e hāʻawi ana i ka mea iʻikeʻia a me kahi ala kiʻekiʻe
2. Ua hanaʻia nā hoʻolālā kūʻokoʻa no kaʻaoʻao e hoʻohana ai a me kaʻaoʻao o ka mahiʻai, e lawe ana i kahiʻike maikaʻiʻole i kaʻike
3.
4. E wehewehe i ka hapanui o ka hapa nui o ka wahi makapō, a me ka pae o ka astigmatism e hoʻohui mai i ka 95% a 76%.
● Hoʻohanaʻia nā lens holomua me kahi pihi lōʻihi e hiki ai i nā maka ke maʻalahi i ka hoʻololiʻana mai kekahi mana i kahi aʻe. Hiki i kēia ke kōkua i ka hōʻemiʻana i kaʻikeʻike a hāʻawi i kahiʻikeʻike maoli ma mua o nā lens o nā cifocal Ke kūpono no ka holomuaʻana i nā lenses holomua, e lawe i nā ana he nui e hōʻoia i nā lenses e kū pono ai i keʻano. He mea nui kēia e like me ka mea kūponoʻole e hiki ai i keʻano o kaʻikeʻana a iʻole nāʻeha.